Mycra Pac Raincoat Size Chart
Mycra Pac Raincoat new size chart is designed to help you choose the correct size Mycra Pac Raincoat for yourself. Measurements are of the raincoat itself. Please refer to the image to see how measurements were taken.
Mycra Pac Raincoat size naming convention has been updated. Please refer to the Mycra Pac Raincoat Size Conversion Chart to compare the old sizing to the new sizing. Measurements of the raincoat have not changed.
Mycra Pac Size Chart Measurement Guide Front
Mycra Pac Size Chart Measurement Guide Back
Mycra Pac Mini Donatella Raincoat Measurement Guide
Size | XS (2 - 4) | S (6 - 8) | M (10 - 12) | L (14 - 16) | 1X (18 - 20) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 29.5" | 75 cm | 30" | 76 cm | 31" | 79 cm | 32" | 80 cm | 32" | 80 cm |
Sleeve | 29.5" | 76 cm | 30" | 79 cm | 31" | 81 cm | 32" | 84 cm | 33" | 84 cm |
Chest | 19" | 48 cm | 21" | 53 cm | 22.5" | 27 cm | 24.5" | 62 cm | 26" | 66 cm |
Waist | 21.5" | 55 cm | 22.5" | 57 cm | 24.5" | 62 cm | 26" | 66 cm | 27.5" | 70 cm |
Hips | 25.5" | 65 cm | 26" | 66 cm | 27.5" | 70 cm | 28.5" | 72 cm | 30.5" | 77 cm |
Bottom | 29" | 74 cm | 30" | 76 cm | 31" | 79 cm | 33" | 84 cm | 35" | 84 cm |
Mycra Pac Short Donatella Raincoat Measurement Guide
Size | XS (2 - 4) | S (6 - 8) | M (10 - 12) | L (14 - 16) | 1X (18 - 20) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 36" | 91 cm | 37" | 94 cm | 38" | 97 cm | 39" | 99 cm | 39" | 99 cm |
Sleeve | 31.5" | 80 cm | 32" | 81 cm | 32.5" | 83 cm | 33" | 84 cm | 33" | 84 cm |
Chest | 20.5" | 52 cm | 21.5" | 55 cm | 22.5" | 57 cm | 24.5" | 62 cm | 26" | 66 cm |
Waist | 22.5" | 57 cm | 23.5" | 60 cm | 25" | 64 cm | 26.5" | 67 cm | 27.5" | 70 cm |
Hips | 21" | 53 cm | 22.5 | 57 cm | 23.5" | 60 cm | 25" | 78 cm | 30.5 | 77 cm |
Bottom | 21.5" | 55 cm | 23" | 58 cm | 24" | 61 cm | 26" | 66 cm | 36" | 91 cm |
Mycra Pac Tea Donatella Raincoat Measurement Guide
Size | XS (2 - 4) | S (6 - 8) | M (10 - 12) | L (14 - 16) | 1X (18 - 20) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 41" | 104 cm | 42" | 107 cm | 43" | 109 cm | 44" | 112 cm | 44" | 112 cm |
Sleeve | 31.5" | 80 cm | 32.5" | 83 cm | 33.5" | 85 cm | 34" | 86 cm | 34" | 86 cm |
Chest | 20.5" | 52 cm | 21.5" | 55 cm | 22.5" | 57 cm | 24.5" | 62 cm | 26" | 66 cm |
Waist | 22.5" | 57 cm | 23.5" | 60 cm | 25" | 64 cm | 26.5" | 67 cm | 27.5" | 70 cm |
Hips | 25.5" | 55 cm | 26" | 66 cm | 27.5" | 70 cm | 28.5" | 72 cm | 30.5 | 77 cm |
Bottom | 36.5" | 93 cm | 37" | 94 cm | 40" | 101 cm | 42" | 107 cm | 44" | 112 cm |
Mycra Pac Long Donatella Raincoat Measurement Guide
Size | XS (2 - 4) | S (6 - 8) | M (10 - 12) | L (14 - 16) | 1X (18 - 20) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 46.5" | 118 cm | 48" | 122 cm | 51" | 130 cm | 52" | 132 cm | 52" | 132 cm |
Sleeve | 31.5" | 80 cm | 32.5" | 83 cm | 33.5" | 85 cm | 34" | 86 cm | 34" | 86 cm |
Chest | 20.5" | 52 cm | 21.5" | 55 cm | 22.5" | 57 cm | 24.5" | 62 cm | 27.5" | 70 cm |
Waist | 22.5" | 57 cm | 23.5" | 60 cm | 25" | 64 cm | 26.5" | 67 cm | 27.5" | 70 cm |
Hips | 25.5" | 65 cm | 26" | 66 cm | 27.5" | 70 cm | 28.5" | 72 cm | 30.5" | 77 cm |
Bottom | 36.5" | 93 cm | 37" | 94 cm | 40" | 101 cm | 42" | 107 cm | 44" | 112 cm |
European conversion size chart is a size chart for traveling to Europe. Conversions are approximate and should be used as a general guide. Fits may vary by personal preference, clothing brands and body types. When selecting your Mycra Pac Raincoat please take into consideration the coat’s measurements.
European Conversion Size Chart for Mycra Pac Raincoats
Mycra Pac | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
US | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 |
UK | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
France | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
Italy | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
Germany | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 -18 |
Japan | 5 - 7 | 9 - 11 | 13 - 15 | 17 - 19 |
Australia | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |